Algemeen klassement 2012

De stand in het algemeen klassement na twee maanden. Rudi is de winnaar geworden van de februari competitie. Daarmee verdringt hij Ans van de eerste plaats. De eerste speelronde van februari is door de weersomstandigheden niet doorgegaan
| plaats | naam | TP tot 2012 | MP tot 2012 |
| 1 | Rudy | 16 | 277 |
| 2 | Betsie | 12 | 119 |
| 3 | Hans | 12 | 101 |
| 4 | Ans | 10 | 123 |
| 5 | Floor | 9 | -61 |
| 6 | Ida | 8 | 262 |
| 7 | Ilona | 7 | 34 |
| 8 | Wendelien | 7 | -162 |
| 9 | Sam | 5 | 94 |
| 10 | Gonny | 5 | -291 |
| 11 | Bernadete | 4 | -90 | 12 | Olav | 4 | -406 |
Uit
Wil Meijer-Kal, mahjong-instructrice:
“Ik kan genieten van de mooie handen van een ander.”