Februari 2012
Rudy, volle winst in 2 tafelrondes
De eerste avond, 3 februari werd niet gespeeld i.v.m. de winterse omstandigheden. De eerste ronde legde Rudi de basis door met één mahjong punt meer de tafel te winnen
| 3 feb 2012 | 17 feb 2012 | tot feb | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Rudy | 4 | 74 | 3 | 4 | 38 | 2 | 8 | 112 | 5 | ||||||
| 2 | Sam | 4 | 110 | 2 | 2 | -16 | 1 | 5 | 94 | 3 | ||||||
| 3 | Wendelien | 2 | -1; | 2 | 3 | 39 | 2 | 5 | 38 | 4 | ||||||
| 4 | Hans | 2 | -26 | 1 | 3 | 31 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 5 | Ilona | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 78 | 3 | ||||||
| 6 | Floor | 0 | -70 | 0 | 4 | 44 | 4 | 4 | -26 | 3 | ||||||
| 7 | Ida | 3 | 54 | 3 | 0 | -54 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | Betsie | 1 | -18 | 1 | 1 | -13 | 1 | 3 | -31 | 2 | ||||||
| 9 | Olav | 1 | -68 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -66 | 1 | ||||||
| 10 | Gonny | 0 | -128 | 0 | 0 | -76 | 1 | 0 | -204 | 1 | ||||||
Januari 2012
Ans, winnen door in iedere ronde tafelpunten te halen
Ans heeft beide avonden het meest succesvol gespeeld: 1 keer de ronde gewonnen en 3 keer een tweede plaats behaald. Daarmee is zij in 2012 de eerst winnaar van de maandprijs geworden.
| 6 jan 2012 | 20 jan 2012 | tot jan | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP |
| 1 | Ans | -31 | 2 | 2 | 131 | 3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 123 | 8 | 10 |
| 2 | Betsie | 176 | 4 | 4 | -7 | 3 | 2 | -46 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 150 | 11 | 9 |
| 3 | Rudy | 83 | 3 | 4 | 82 | 4 | 4 | |||||||||
| 4 | Hans | 60 | 2 | 4 | 36 | 2 | 3 | 96 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | Ida | 239 | 5 | 4 | 23 | 3 | 1 | 262 | 8 | 5 | ||||||
| 6 | Floor | -85 | 1 | 1 | 50 | 2 | 4 | -35 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | Gonny | -134 | 0 | 0 | 66 | 3 | 2 | 51 | 2 | 3 | -70 | 1 | 0 | -87 | 6 | 5 |
| 8 | Bernadette | -173 | 0 | 0 | 83 | 2 | 4 | -90 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | Ilona | 7 | 2 | 2 | -51 | 1 | 1 | -44 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Wendelien | -49 | 1 | 1 | -75 | 2 | 0 | -56 | 0 | 0 | -20 | 1 | 1 | -200 | 4 | 2 |
| 11 | Olav | -52 | 3 | 0 | -146 | 0 | 0 | -9 | 1 | 2 | -133 | 0 | 0 | -340 | 4 | 2 |
December 2011
Rudy, een terechte winnaar
Rudy heeft niet alleen de aanval afgeslagen op zijn leiderspositie in het algemeen klassement, maar ook de laatste toernooiavond, december 2011, op zijn naam geschreven.
| 2 dec 2011 | 16 dec 2011 | tot dec | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP |
| 1 | Rudy | -46 | 2 | 1 | 74 | 3 | 3 | 210 | 4 | 4 | 200 | 5 | 4 | 438 | 14 | 12 |
| 2 | Betsie | 44 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | -37 | 1 | 1 | 41 | 2 | 4 | 72 | 8 | 11 |
| 3 | Wendelien | 75 | 2 | 3 | 48 | 2 | 3 | -40 | 1 | 2 | -89 | 1 | 1 | -6 | 6 | 9 |
| 4 | Ans | 10 | 2 | 3 | 175 | 5 | 4 | 185 | 7 | 7 | ||||||
| 5 | Gonny | -46 | 2 | 0 | -127 | 0 | 0 | 73 | 2 | 4 | 37 | 2 | 2 | -63 | 6 | 6 |
| 6 | Sam | -7 | 1 | 1 | 153 | 4 | 4 | 146 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | Bernadette | 100 | 3 | 4 | -167 | 0 | 0 | -63 | 1 | 1 | -22 | 2 | 0 | -152 | 6 | 5 |
| 8 | Olav | -11 | 1 | 2 | -104 | 0 | 1 | 37 | 3 | 2 | -148 | 0 | 0 | -226 | 4 | 5 |
| 9 | Ilona | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Ida | -118 | 0 | 0 | -80 | 0 | 1 | -107 | 0 | 0 | -8 | 2 | 2 | -313 | 2 | 3 |
| 11 | Floor | -73 | 2 | 0 | -11 | 1 | 1 | -84 | 3 | 1 | ||||||
November
Rudy slaat terug
Wie gedacht mocht hebben dat Rudy het spelletje verleerd was, kwam bedrogen uit. In de november-competitie liet hij zien dat hij nog altijd tot de beste spelers behoort.
| 4 november | 18 november | totaal november | |||||||||||||
| ronde 1 | ronde 2 | ronde 1 | ronde 2 | totaal november | |||||||||||
| naam | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | MP |
| Betsie | -151 | 0 | 0 | -122 | 1 | 1 | -273 | 1 | 1 | ||||||
| Floor | 53 | 3 | 4 | -67 | 1 | 2 | -14 | 4 | 6 | ||||||
| Gonny | 2 | 3 | 2 | 133 | 4 | 4 | -79 | 2 | 0 | -48 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 |
| Ida | -55 | 1 | 0 | -91 | 1 | 0 | 38 | 4 | 2 | -40 | 1 | 0 | -148 | 7 | 2 |
| Olav | -76 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 160 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 121 | 14 | 10 |
| Rudy | 187 | 5 | 4 | 158 | 5 | 4 | -68 | 1 | 1 | 32 | 4 | 4 | 309 | 15 | 13 |
| Sam | -111 | 1 | 0 | -162 | 0 | 0 | 41 | 4 | 4 | -127 | 0 | 0 | -359 | 5 | 4 |
| Wendelien | 59 | 2 | 2 | 297 | 6 | 4 | 356 | 8 | 6 | ||||||
Oktober
Gonny passeert Betsie
Betsie ging met de beste vooruitzichten de tweede ronde tegemoet, maar deed het op de tweede speelavond niet zo goed. Gonny kon haar daardoor passeren en met de Boeddha naar huis gaan.
| 7 oktober | 21 oktober | totaal oktober | ||||||||||||||||
| ronde 1 | ronde 2 | tot. | ronde 1 | ronde 2 | tot. | totaal oktober | ||||||||||||
| naam | MP | # MJ | TP | MP | # MJ | TP | MP | # MJ | TP | MP | # MJ | TP | MP | # MJ | MP | |||
| Annemiek | 0 | 41 | 4 | 4 | -104 | 1 | 1 | -63 | 5 | -63 | 5 | 5 | ||||||
| Ans | 39 | 2 | 4 | -61 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -22 | 4 | 5 | ||||||
| Bernadette | -12 | 2 | 2 | -102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | 2 | 2 | ||||||
| Betsie | 161 | 4 | 4 | 113 | 5 | 4 | 8 | -26 | 2 | 1 | 60 | 3 | 2 | 34 | 3 | 308 | 14 | 11 |
| Floor | -99 | 0 | 0 | -17 | 1 | 2 | 2 | -119 | 0 | 0 | -132 | 0 | 0 | -251 | 0 | -367 | 1 | 2 |
| Gonny | -16 | 1 | 1 | 164 | 4 | 4 | 5 | 145 | 4 | 4 | 194 | 4 | 4 | 339 | 8 | 487 | 13 | 13 |
| Ida | -71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | -36 | 2 | 0 | 21 | 3 | 1 | -15 | 1 | -81 | 7 | 4 |
| Olav | 21 | 3 | 2 | 76 | 3 | 2 | 4 | -12 | 2 | 2 | -150 | 0 | 0 | -162 | 2 | -65 | 8 | 6 |
| Rudy | 0 | 21 | 2 | 2 | 61 | 3 | 4 | 82 | 6 | 82 | 5 | 6 | ||||||
| Sam | 27 | 1 | 3 | -50 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -23 | 2 | 4 | ||||||
| Wendelien | -50 | 2 | 1 | -128 | 0 | 0 | 1 | -14 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 36 | 3 | -142 | 6 | 4 |
September
Gonny op 1
De eerste toernooiavond na de vakantie was erg gezellig. In het begin werden zelfs door diverse ervaren spelers fouten gemaakt. Een duidelijke vakantiedip dus. Gonny gaat aan de leiding met een 100 procent score.
| ronde 1 | ronde 2 | totaal | |||||||
| Naam | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP |
| Gonny | 60 | 3 | 4 | 97 | 3 | 4 | 157 | 6 | 8 |
| Ilona | 20 | 2 | 3 | 36 | 2 | 4 | 56 | 4 | 7 |
| Rudy | 26 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 43 | 4 | 6 |
| Wendelien | 15 | 2 | 2 | -15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Olav | -52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -51 | 3 | 3 |
| Ida | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| Bernadette | -45 | 1 | 0 | -14 | 1 | 2 | -59 | 2 | 2 |
| Sam | -2 | 1 | 2 | -63 | 1 | 0 | -65 | 2 | 2 |
| Ans | -26 | 1 | 1 | -69 | 1 | 0 | -95 | 2 | 1 |
Juni

Chris passeert Sam
Na de eerste competitieaviond ging Sam aan de leiding, met als enige een 100-procentwinst. De tweede avond echter verloor hij alleen maar, met als gevolg dat Chris hem passeerde. De Boeddha blijft tot na de vakantie in zijn bezit.
| Tafelpunten | Mahj. punten | |
| Chris | 8 | 138 |
| Sam | 8 | 33 |
| Ida | 6 | 67 |
| Gonny | 6 | -15 |
| Betsie | 6 | -133 |
| Rudy | 5 | 67 |
| Wendelien | 5 | -30 |
| Olav | 4 | 45 |
| Bernadette | 4 | -172 |
Mei
Ida profiteert
Chris en Gonny hadden beiden 7 tafelpunten na de eerste avond, maar Chris liet op de tweede avond verstek gaan en Gonny dook diep in de min. Vandaar dat Ida hen beiden kon passeren en opnieuw de maandprijs kon meenemen.
| Tafelpunten | Mahj. punten | |
| Ida | 9 | 106 |
| Chris | 7 | 156 |
| Gonny | 7 | -72 |
| Sam | 6 | 140 |
| Rudy | 6 | 52 |
| Bernadette | 5 | 5 |
| Wendelien | 3 | -181 |
| Betsie | 2 | -62 |
| Olav | 1 | -144 |
De beslissing valt op 27 mei!
April
Sam de Man!
Met grote overmacht heeft Sam de aprilcompetitie gewonnen.
Ida en Rudy vvolgen op liefst zes tafelpunten afstand.
| Sam | 14 | 420 |
| Ida | 8 | 140 |
| Rudy | 8 | -96 |
| Ilona | 6 | 97 |
| Wendelien | 6 | -98 |
| Sohanna | 5,5 | 160 |
| Chris | 5 | 138 |
| Cor | 4,5 | 30 |
| Olav | 2 | -340 |
Maart
Ida passeert Chris en wint
Na de eerste ronde in maart ging Chris aan kop, maar de tweede avond sprokkelde hij maar één tafelpunt bij elkaar, zodat Rudy er met de maandprijs vandoor kon gaan.
| Ida | 28,5 | 585 |
| Rudy | 25 | 327 |
| Gonny | 22 | -24 |
| Chris | 21 | 327 |
| Ilona | 18,5 | -114 |
| Wendelien | 18 | -108 |
| Olav | 13 | -262 |
| Betsie | 10 | -110 |
| Sam | 10 | -221 |
| Ans H | 9 | 171 |
| Cor | 6 | -186 |
| Bernadette | 5 | -283 |
| Sohanna | 4 | -24 |
| Annemiek | 2 | -78 |
| Wouter | 0 | 0 |
| Jacob | 0 | 0 |
| Dimphy | 0 | 0 |
| Asha | 0 | 0 |
Volgende speelavond: 2 maart
Zorg dat je erbij bent de volgende keer: vrijdag 2 maart, 20 uur, café Groenewoud, Nijmegen.
Uit
Cor Hoogland, competitiespeler
“Ik snap niks van die MCR, maar ik vind de toernooien zo gezellig!”