April 2013
Sam wint de maandprijs!
De tweede speelavond haalde Sam de maximale winst.
| 5 apr 2013 | 19 apr 2012 | tot jan | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Sam | 2 | 5 | 1 | 4 | 166 | 3 | 4 | 129 | 3 | 4 | 153 | 4 | 14 | 453 | 11 |
| 2 | Bestie | 2 | 12 | 2 | 4 | 79 | 3 | 2 | 53 | 3 | 4 | 210 | 4 | 12 | 354 | 12 |
| 3 | Gonny | 4 | 151 | 3 | 0 | -74 | 1 | 4 | 86 | 3 | 2 | -17 | 1 | 10 | 146 | 8 |
| 4 | Ans | 4 | 78 | 3 | 4 | 201 | 5 | 8 | 279 | 8 | ||||||
| 5 | Ida | 1 | -11 | 1 | 1 | -92 | 0 | 2 | -9 | 1 | 4 | 52 | 3 | 8 | -60 | 5 |
| 6 | Marianne | 4 | 59 | 3 | 3 | 82 | 3 | 7 | 141 | 6 | ||||||
| 7 | Els | 1 | -61 | 1 | 2 | -55 | 1 | 2 | 57 | 2 | 2 | -25 | 1 | 7 | -84 | 5 |
| 8 | Gerda C. | 1 | -80 | 1 | 0 | -100 | 0 | 4 | 146 | 3 | 1 | -68 | 0 | 6 | -102 | 4 |
| 9 | Wendelien | 3 | 45 | 3 | 2 | -35 | 1 | 5 | 10 | 4 | ||||||
| 10 | Floor | 2 | 26 | 3 | 1 | -49 | 1 | 1 | -66 | 1 | 1 | -19 | 1 | 5 | -108 | 6 |
| 11 | Bernadette | 3 | 63 | 2 | 0 | -136 | 0 | 3 | -73 | 2 | ||||||
| 12 | OLav | 0 | -98 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -97 | 2 | ||||||
| 13 | Rudy | 0 | -92 | 0 | 2 | 70 | 2 | 2 | -22 | 2 | ||||||
| 14 | Sandra | 0 | -76 | 0 | 2 | 19 | 2 | 2 | -57 | 2 | ||||||
| 15 | Adje | 1 | -18 | 1 | 1 | -56 | 0 | 2 | -74 | 1 | ||||||
| 16 | Arjen | 0 | -97 | 1 | 1 | -58 | 0 | 1 | -67 | 1 | 0 | -52 | 1 | 2 | -274 | 3 |
| 17 | Joke | 0 | -116 | 1 | 0 | -80 | 0 | 0 | -196 | 1 | ||||||
| 18 | Jan | 0 | -119 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | -236 | 0 | ||||||
Maart 2013
Ida wint de maandprijs!
De tweede speelavond was wederom tot de laatste ronde spannend.
| 1 mrt 2013 | 15 mrt 2012 | tot jan | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Ida | 4 | 101 | 3 | 4 | 154 | 4 | 4 | 175 | 5 | 0 | -89 | 0 | 12 | 341 | 12 |
| 2 | Floor | 4 | 114 | 2 | 2 | 44 | 1 | 0 | -177 | 1 | 4 | 125 | 4 | 10 | 78 | 8 |
| 3 | Els | 2 | -50 | 0 | 3 | 38 | 2 | 1 | -88 | 0 | 4 | 62 | 2 | 10 | -38 | 4 |
| 4 | Betsie | 3 | 46 | 2 | 1 | -45 | 1 | 4 | 130 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 135 | 8 |
| 5 | Sam | 4 | 222 | 5 | 4 | 93 | 4 | 8 | 315 | 9 | ||||||
| 6 | Adje | 0 | -127 | 0 | 4 | 62 | 2 | 2 | -35 | 1 | 2 | 26 | 1 | 8 | -74 | 4 |
| 7 | Wendelien | 0 | -142 | 0 | 4 | 132 | 3 | 2 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | -12 | 9 |
| 8 | Gonny | 2 | 10 | 2 | 3 | 54 | 2 | 0 | -148 | 3 | 2 | 13 | 3 | 7 | -7 | 10 |
| 9 | Sandra | 4 | 151 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 158 | 3 | ||||||
| 10 | Hans | 4 | 92 | 3 | 1 | -54 | 1 | 0 | -160 | 0 | 1 | -15 | 2 | 6 | -137 | 6 |
| 11 | Marianne | 3 | 64 | 2 | 2 | -44 | 1 | 5 | 20 | 3 | ||||||
| 12 | Joke | 1 | -47 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | -22 | 2 | ||||||
| 13 | Olav | 2 | 118 | 4 | 2 | -12 | 2 | 4 | 106 | 6 | ||||||
| 14 | Ilona | 1 | -15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 | 3 | ||||||
| 15 | Rudy | 2 | 87 | 3 | 0 | -81 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||||||
| 16 | Gerda C. | 1 | -52 | 0 | 1 | -11 | 1 | 2 | -63 | 1 | ||||||
| 17 | Lin | 2 | -35 | 1 | 0 | -81 | 0 | 2 | -116 | 1 | ||||||
| 18 | Bernadette | 1 | -70 | 1 | 0 | -17 | 1 | 2 | -87 | 2 | ||||||
| 19 | Ans | 1 | -65 | 1 | 0 | -56 | 1 | 1 | -121 | 2 | ||||||
| 20 | Arjen | 0 | -54 | 0 | 0 | -105 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | -142 | 0 | 0 | -394 | 0 |
Februari 2013
Hans wint voor het eerst de maandprijs!
De tweede speelavond was tot de laatste ronde spannend.
| 1 feb 2013 | 15 feb 2012 | tot jan | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Hans | 2 | 52 | 3 | 2 | 37 | 1 | 4 | 236 | 4 | 4 | 64 | 1 | 13 | 389 | 9 |
| 2 | Betsie | 2 | 73 | 3 | 4 | 182 | 3 | 3 | 61 | 1 | 2 | 30 | 1 | 11 | 346 | 8 |
| 3 | Ida | 4 | 36 | 3 | 2 | -124 | 1 | 2 | 47 | 2 | 3 | 42 | 2 | 11 | 11 | 8 |
| 4 | Olav | 2 | 23 | 2 | 1 | -34 | 1 | 4 | 63 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 55 | 6 |
| 5 | Els | 4 | 55 | 2 | 4 | 275 | 6 | 8 | 330 | 8 | ||||||
| 6 | Bernadette | 4 | 135 | 3 | 4 | 44 | 2 | 8 | 179 | 5 | ||||||
| 7 | Wendelien | 0 | -104 | 0 | 0 | -116 | 0 | 4 | 43 | 2 | 4 | 47 | 2 | 8 | -130 | 4 |
| 8 | Floor | 1 | -12 | 1 | 1 | -103 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | -53 | 1 | 6 | -135 | 3 |
| 9 | Sam | 4 | 81 | 3 | 1 | -55 | 2 | 5 | 26 | 5 | ||||||
| 10 | Ilona | 2 | 63 | 3 | 2 | 42 | 2 | 4 | 105 | 5 | ||||||
| 11 | Gonny | 0 | -135 | 0 | 4 | 204 | 5 | 4 | 69 | 5 | ||||||
| 12 | Joke | 0 | -54 | 0 | 4 | 63 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 13 | Sandra | 1 | -87 | 0 | 3 | 38 | 2 | 4 | -40 | 2 | ||||||
| 14 | Gerda C. | 2 | 44 | 2 | 0 | -58 | 0 | 2 | -14 | 2 | ||||||
| 15 | Marianne | 0 | -47 | 2 | 2 | -11 | 2 | 2 | -58 | 4 | ||||||
| 16 | Gerda V | 2 | 2 | 1 | 0 | -79 | 0 | 2 | -77 | 1 | ||||||
| 17 | Tonnie | 0 | -145 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | -101 | 2 | ||||||
| 18 | Jan | 1 | -138 | 0 | 1 | -27 | 0 | 2 | -165 | 0 | ||||||
| 19 | Adje | 1 | -73 | 1 | 0 | -151 | 0 | 0 | -90 | 0 | 1 | -49 | 0 | 2 | -363 | 1 |
| 20 | Ria | 1 | -24 | 0 | 0 | -65 | 0 | 1 | -89 | 0 | ||||||
| 21 | Rudy | 1 | -3 | 2 | 0 | -143 | 0 | 1 | -146 | 2 | ||||||
| 22 | Arjen | 0 | -144 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | -191 | 0 | ||||||
Januari 2013
Betsie wint overtuigend de eerste maandprijs van 2013.
De tweede speelavond was met 20 deelnemers een groot succes!.
| 11 jan 2013 | 18 jan 2012 | tot jan | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Betsie | 1 | -86 | 1 | 4 | 106 | 3 | 4 | 178 | 4 | 4 | 65 | 2 | 13 | 281 | 10 |
| 2 | Floor | 2 | 22 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 108 | 3 | 1 | -7 | 1 | 10 | 152 | 9 |
| 3 | Olav | 4 | 88 | 2 | 2 | -16 | 2 | 1 | -27 | 1 | 2 | 36 | 2 | 9 | 81 | 7 |
| 4 | Arjen | 0 | -99 | 1 | 3 | 55 | 2 | 2 | -14 | 1 | 4 | 112 | 3 | 9 | 54 | 7 |
| 5 | Wendelien | 4 | 86 | 3 | 4 | 89 | 3 | 8 | 175 | 6 | ||||||
| 6 | Ida | 4 | 181 | 3 | 0 | -65 | 1 | 4 | 101 | 3 | 0 | -53 | 0 | 8 | 164 | 7 |
| 7 | Gerda Cl | 1 | -34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -30 | 3 | 4 | 86 | 2 | 8 | 22 | 7 |
| 8 | Gonny | 3 | 70 | 2 | 4 | 43 | 2 | 0 | -63 | 1 | 1 | -42 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Marianne | 3 | 46 | 2 | 4 | 75 | 2 | 7 | 121 | 4 | ||||||
| 10 | Hans | 2 | -22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | -51 | 0 | 7 | -64 | 4 |
| 11 | Els | 4 | 80 | 1 | 0 | -72 | 0 | 1 | -64 | 1 | 2 | -18 | 1 | 7 | -74 | 3 |
| 12 | Sam | 0 | -68 | 2 | 1 | -42 | 1 | 2 | -14 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | -113 | 5 |
| 13 | Adje | 2 | -60 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | -91 | 0 | 2 | -6 | 1 | 5 | -158 | 4 |
| 14 | Ans | 4 | 129 | 4 | 0 | -52 | 1 | 4 | 77 | 5 | ||||||
| 15 | Bernadette | 0 | -83 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | -143 | 0 | 4 | 69 | 3 | 4 | -219 | 3 |
| 16 | Gerda V | 2 | -24 | 0 | 1 | -52 | 1 | 3 | -76 | 0 | ||||||
| 17 | Lin | 0 | -47 | 0 | 2 | 64 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||
| 18 | Sandra | 2 | 69 | 2 | 0 | -78 | 0 | 2 | -9 | 2 | ||||||
| 19 | Rudy | 1 | -53 | 1 | 1 | -44 | 1 | 2 | -97 | 2 | ||||||
| 20 | Joke | 1 | -24 | 1 | 0,5 | -40 | 0 | 1,5 | -64 | 1 | ||||||
| 21 | Jan | 1 | -37 | 0 | 0,5 | -40 | 0 | 0,5 | -77 | 0 | ||||||
| 22 | Marieke | 0 | -108 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | -201 | 0 | ||||||
December 2012
Ida wint de prijs van de maand december.
Pas in de laatste speelronde viel de beslissing....
| 7 dec 2012 | 14 dec 2012 | tot dec | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Ida | 0 | -53 | 1 | 4 | 82 | 2 | 4 | 114 | 4 | 4 | 34 | 2 | 12 | 177 | 9 |
| 2 | Sam | 2 | -1 | 1 | 4 | 156 | 3 | 4 | 86 | 2 | 0 | -99 | 1 | 10 | 142 | 7 |
| 3 | Wendelien | 4 | 183 | 4 | 4 | 103 | 4 | 8 | 286 | 8 | ||||||
| 4 | Olav | 2 | -14 | 1 | 1,5 | -24 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | -4 | 3 | 7,5 | -33 | 6 |
| 5 | Hans | 4 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 25 | 3 | ||||||
| 6 | Arjen | 1 | -38 | 2 | 0 | -73 | 0 | 1 | -29 | 2 | 4 | 49 | 1 | 6 | -83 | 5 |
| 7 | Floor | 4 | 97 | 2 | 1 | -45 | 1 | 5 | 52 | 3 | ||||||
| 8 | Adje | 3 | 14 | 1 | 1,5 | -24 | 0 | 4,5 | -10 | 1 | ||||||
| 9 | Els | 0 | -20 | 1 | 0 | -42 | 0 | 0 | -62 | |||||||
| 10 | Gerda C | 2 | 28 | 2 | 1 | -7 | 1 | 3 | 21 | 3 | ||||||
| 11 | Rudy | 1 | -10 | 1 | 2 | -38 | 2 | 3 | -48 | 3 | ||||||
| 12 | Marieke | 1 | -26 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | -13 | 3 | ||||||
| 13 | Betsie | 0 | -152 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | -134 | 2 | ||||||
| 14 | Gonny | 0 | -88 | 0 | 0 | -65 | 1 | 0 | -153 | 1 | ||||||
| 15 | Joke | 0 | -123 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | -178 | 0 | ||||||
November 2012
Ida wint met slechts 0,5 tafelpunt verschil.
Het bleef spannend tot en met de laatste ronde op 23 november
| 9 nov 2012 | 16 en 23 nov 2012 | Tot nov | ||||||||||||||
| r1 | r2 | 16 nov | 23 nov | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Ida | 4 | 35 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 271 | 6 | 6 | 84 | 4 | 18 | 400 | 14 |
| 2 | Floor | 1 | -27 | 1 | 0,5 | -27 | 0 | 8 | 160 | 4 | 8 | 68 | 4 | 17,5 | 174 | 9 |
| 3 | Sam | 4 | 92 | 2 | 0 | -65 | 0 | 8 | 213 | 6 | 1 | -94 | 2 | 13 | 146 | 10 |
| 4 | Els | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 5 | 54 | 3 | 1 | -170 | 0 | 11 | -93 | 5 |
| 5 | Olav | 0 | -59 | 0 | 4 | 183 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 | -52 | 0 | 10 | 99 | 7 |
| 6 | Gerda Cl. | 0,5 | -57 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | -8 | 4 | 2 | 36 | 4 | 8,5 | -7 | 10 |
| 7 | Wendelien | 4 | -31 | 3 | 4 | 86 | 6 | 8 | 55 | 9 | ||||||
| 8 | Arjen | 2 | 23 | 1 | 0,5 | -27 | 0 | 0 | -117 | 1 | 5 | 43 | 3 | 7,5 | -78 | 5 |
| 9 | Gonny | 4 | 93 | 2 | 2 | -45 | 1 | 1,5 | -175 | 1 | 7,5 | -109 | 4 | |||
| 10 | Bernadette | 7 | 97 | 5 | 7 | 97 | 5 | |||||||||
| 11 | Ans | 2 | 21 | 2 | 0 | -17 | 1 | 5 | 67 | 4 | 7 | 71 | 7 | |||
| 12 | Betsie | 3 | -16 | 3 | 4 | 46 | 4 | 7 | 30 | 7 | ||||||
| 13 | Marianne | 2 | 23 | 1 | 1 | -63 | 0 | 3 | -40 | 2 | 6 | -80 | 3 | |||
| 14 | Riet | 4,5 | 12 | 1 | 4,5 | 12 | 1 | |||||||||
| 15 | Hans K. | 0,5 | -57 | 1 | 1 | -16 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4,5 | -62 | 5 | |||
| 16 | Dimphy | 4 | -8 | 2 | 4 | -8 | 2 | |||||||||
| 17 | Ilona | 0 | -88 | 0 | 4 | 23 | 2 | 4 | -65 | 2 | ||||||
| 18 | Rudy | 3 | -107 | 1 | 3 | -107 | 1 | |||||||||
| 19 | Marieke | 2 | -55 | 1 | 2 | -55 | 1 | |||||||||
| 20 | Sandra | 1 | -108 | 1 | 1 | -108 | 1 | |||||||||
| 21 | Gerda V. | 1 | -129 | 0 | 1 | -129 | 0 | |||||||||
| 22 | Ada | 0 | -183 | 0 | 0 | -183 | 0 | |||||||||
Oktober 2012
Floor wint met minimaal verschil de maandprijs.
Met een score van 189 in de laatste ronde wint zij op mahjongpunten de maandprijs!
| 5 okt 2012 | 12 en 26 okt 2012 | tot okt | ||||||||||||||
| r1 | r2 | 12 | 26 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Floor | 1 | -40 | 1 | 2 | 85 | 3 | 5 | 100 | 3 | 8 | 262 | 5 | 16 | 407 | 12 |
| 2 | Bernadette | 4 | 78 | 3 | 4 | 94 | 3 | 8 | 252 | 6 | 0 | -78 | 2 | 16 | 346 | 14 |
| 3 | Olav | 4 | 84 | 3 | 2 | 26 | 2 | 4 | 111 | 3 | 6 | 62 | 4 | 16 | 283 | 48 |
| 4 | Hans K | 2 | -47 | 2 | 4 | 68 | 3 | 4 | 100 | 2 | 5 | 33 | 5 | 15 | 154 | 12 |
| 5 | Ida | 1 | -24 | 1 | 2 | 36 | 2 | 4 | -39 | 3 | 8 | 161 | 7 | 15 | 134 | 13 |
| 6 | Wendelien | 4 | 85 | 2 | 0 | -73 | 1 | 5 | 92 | 3 | 5 | 71 | 5 | 14 | 175 | 11 |
| 7 | Betsie | 4 | 103 | 2 | 4 | 89 | 3 | 2 | -90 | 2 | 10 | 102 | 7 | |||
| 8 | Gerda Cl. | 1 | -27 | 1 | 0 | -138 | 0 | 4 | -6 | 2 | 5 | 53 | 4 | 10 | -118 | 7 |
| 9 | Ans | 2 | 56 | 2 | 1 | -31 | 1 | 2 | -41 | 1 | 3 | 16 | 3 | 8 | -100 | 7 |
| 10 | Sam | 2 | 14 | 2 | 1 | -52 | 1 | 3,5 | 28 | 2 | 6,5 | -10 | 5 | |||
| 11 | Marianne | 1 | -56 | 1 | 4 | 133 | 3 | 1 | -58 | 2 | 6 | 19 | 6 | |||
| 12 | Marieke | 5 | 61 | 3 | 5 | 61 | 3 | |||||||||
| 13 | Ria | 5 | -11 | 2 | 5 | -11 | 2 | |||||||||
| 14 | Gonny | 0 | -94 | 0 | 2 | 75 | 3 | 3 | 24 | 3 | 5 | -13 | 6 | |||
| 15 | Gerda V. | 0 | -57 | 0 | 1 | -120 | 0 | 2 | 64 | 2 | 2 | -75 | 1 | 5 | -316 | 3 |
| 16 | Riet | 4 | -45 | 1 | 4 | -45 | 1 | |||||||||
| 17 | Arjen | 2 | 24 | 1 | 1,5 | -144 | 1 | 3,5 | -120 | 2 | ||||||
| 18 | Ada | 3 | -17 | 1 | 3 | -17 | 1 | |||||||||
| 19 | Sandra | 3 | -23 | 1 | 3 | -23 | 1 | |||||||||
| 20 | Rudy | 3 | -85 | 3 | 3 | -85 | 3 | |||||||||
| 21 | Dita | 2 | -1 | 1 | 1 | -76 | 0 | 0 | -206 | 0 | 3 | -283 | 1 | |||
| 22 | Tonnie | 1 | -49 | 1 | 1 | -49 | 1 | |||||||||
| 23 | Lin | 1 | -51 | 0 | 1 | -51 | 0 | |||||||||
| 24 | Els | 1 | -88 | 0 | 0 | -180 | 0 | 1 | -268 | 0 | ||||||
| 25 | Adje | 0 | -74 | 1 | 0 | -98 | 0 | 0 | -172 | 1 | ||||||
September 2012
Wendelien heeft, met 3 speelronden in september, gewonnen.
Met veel nieuwe leden hadden we een levendige 3e ronde in Nijmegen!
| 7 sep 2012 | 14+21 sep 2012 | tot sep | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Wendelien | 1 | -17 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 280 | 6 | 6 | 88 | 4 | 17 | 365 | 14 |
| 2 | Ida | 4 | 132 | 3 | 2 | -8 | 1 | 1 | -118 | 1 | 8 | 237 | 7 | 15 | 242 | 12 |
| 3 | Olav | 8 | 263 | 6 | 4 | 101 | 2 | 12 | 364 | 8 | ||||||
| 4 | Gonny | 0 | -102 | 1 | 5 | 139 | 6 | 6 | 60 | 4 | 11 | 97 | 11 | |||
| 5 | Ans | 1 | -32 | 3 | 3 | 77 | 2 | 6 | 43 | 5 | 10 | 88 | 10 | |||
| 6 | Rudy | 4 | 121 | 3 | 4 | 156 | 3 | 8 | 277 | 6 | ||||||
| 7 | Betsie | 6 | 156 | 5 | 6 | 156 | 5 | |||||||||
| 8 | Sam | 2 | -13 | 1 | 1 | -69 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | -68 | 7 | |||
| 9 | Hans K. | 3 | -73 | 1 | 3 | -51 | 2 | 6 | -124 | 3 | ||||||
| 10 | Marieke | 0 | -157 | 0 | 5 | 21 | 3 | 5 | -136 | 3 | ||||||
| 11 | Floor | 0 | -86 | 0 | 0 | -147 | 0 | 3 | -23 | 2 | 2 | -106 | 1 | 5 | -362 | 3 |
| 12 | Marianne | 0 | -104 | 0 | 4 | 157 | 4 | 4 | 53 | 4 | ||||||
| 13 | Ilona | 2 | 0 | 2 | 1 | -78 | 0 | 3 | -78 | 2 | ||||||
| 14 | Gerda V. | 3 | -37 | 2 | 0 | -125 | 1 | 3 | -162 | 3 | ||||||
| 15 | Gabor | 2 | 49 | 2 | 2 | 49 | 2 | |||||||||
| 16 | Lin | 2 | -63 | 1 | 2 | -63 | 1 | |||||||||
| 17 | Riet | 2 | -109 | 2 | 2 | -109 | 2 | |||||||||
| 18 | Gerda C. | 1 | -65 | 1 | 1 | -65 | 1 | |||||||||
| 19 | Hans | 1 | -69 | 0 | 1 | -69 | 0 | |||||||||
| 20 | Ada | 1 | -374 | 0 | 1 | -374 | 0 | |||||||||
| 21 | Dita | 0 | -81 | 0 | 0 | -81 | 0 | |||||||||
Juni 2012
Ida, maandwinnaar met slechts één mahjongpunt verschil.
Na twee speelavonden nog nooit zo´n klein verschil tussen nr. 1 en 2 geregistreerd!
| 8 juni 2012 | 22 jun 2012 | tot juni | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Ida | 2 | -27 | 1 | 1 | -99 | 1 | 4 | 136 | 4 | 2 | 64 | 3 | 9 | 74 | 9 |
| 2 | Floor | 1 | -42 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 81 | 2 | 3 | 22 | 2 | 9 | 73 | 8 |
| 3 | Olav | 4 | 101 | 4 | 4 | 203 | 4 | 8 | 304 | 8 | ||||||
| 4 | Sam | 4 | 156 | 4 | 2 | 101 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -126 | 0 | 8 | 134 | 9 |
| 5 | Betsie | 2 | 1 | 1 | 0 | -32 | 1 | 4 | 104 | 3 | 1 | -46 | 2 | 7 | 27 | 7 |
| 6 | Ans | 1 | -43 | 3 | 4 | 32 | 4 | 0 | -95 | 0 | 5 | -106 | 7 | |||
| 7 | Wendelien | 0 | -60 | 1 | 0 | -205 | 0 | 1 | -57 | 0 | 4 | 108 | 3 | 5 | -214 | 4 |
| 8 | Gonny | 0 | -80 | 0 | 4 | 44 | 2 | 4 | -36 | 2 | ||||||
| 9 | Rudy | 0 | -86 | 0 | 1 | -12 | 2 | 2 | -65 | 1 | 1 | -24 | 1 | 4 | -178 | 4 |
| 10 | Bernadette | 1 | -43 | 1 | 0 | -59 | 1 | 1 | -102 | 2 | ||||||
Mei 2012
Ida wint toch de mei competitie door twee avonden te scoren.
De tweede avond weet Ida ook 6 punten te scoren
| 11 mei 2012 | 1 jun 2012 | tot mei | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Ida | 4 | 53 | 2 | 2 | -53 | 1 | 2 | 23 | 3 | 4 | 56 | 2 | 12 | 79 | 8 |
| 2 | Wendelien | 4 | 99 | 4 | 4 | 262 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | -19 | 2 | 10 | 353 | 14 |
| 3 | Rudy | 2 | 15 | 2 | 0 | -108 | 1 | 4 | 45 | 2 | 4 | 110 | 4 | 10 | 62 | 9 |
| 4 | Ilona | 3 | 51 | 2 | 0 | -105 | 0 | 2 | 21 | 2 | 3 | 48 | 1 | 8 | 15 | 5 |
| 5 | Sam | 2 | 18 | 2 | 3 | -36 | 1 | 1 | -47 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | -52 | 6 |
| 6 | Hans | 1 | -50 | 1 | 4 | 99 | 3 | 5 | 49 | 4 | ||||||
| 7 | Ans | 4 | 50 | 2 | 0 | -104 | 1 | 4 | -54 | 3 | ||||||
| 8 | Betsie | 0 | -67 | 0 | 1 | -3 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | -68 | 1 | 4 | -105 | 4 |
| 9 | Floor | 0 | -77 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | -84 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | -133 | 5 |
| 10 | Olav | 1 | -42 | 1 | 1 | -68 | 0 | 0 | -52 | 1 | 1 | -52 | 0 | 2 | -214 | 2 |
April 2012
Wendelien heeft de meest constante scores gehaald in april.
De eerste maandoverwinning voor Wendelien in 2012
| 13 apr 2012 | 20 apr 2012 | tot apr | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Wendelien | 2 | 3 | 2 | 4 | 44 | 2 | 4 | 90 | 3 | 2 | -3 | 2 | 12 | 134 | 9 |
| 2 | Rudy | 4 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -49 | 1 | 4 | 90 | 4 | 10 | 79 | 10 |
| 3 | Sam | 4 | 128 | 4 | 3 | 52 | 2 | 0 | -91 | 1 | 2 | 77 | 4 | 9 | 166 | 11 |
| 4 | Gonny | 4 | 97 | 4 | 4 | 63 | 3 | 8 | 160 | 7 | ||||||
| 5 | Ida | 3 | 34 | 2 | 2 | -15 | 2 | 1 | -23 | 2 | 0 | -55 | 1 | 6 | -59 | 7 |
| 6 | Floor | 1 | -54 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | -79 | 1 | 1 | -5 | 2 | 6 | -63 | 7 |
| 7 | Ans | 2 | 24 | 3 | 1 | -46 | 2 | 3 | -22 | 5 | ||||||
| 8 | Bernadette | 1 | -28 | 2 | 1 | -21 | 1 | 2 | -49 | 3 | ||||||
| 9 | Hans | 2 | 26 | 1 | 0 | -91 | 0 | 2 | -65 | 1 | ||||||
| 10 | Olav | 0 | -69 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -66 | 2 | ||||||
| 11 | Betsie | 0 | -77 | 1 | 0 | -48 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | -121 | 0 | 2 | -215 | 5 |
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
Maart 2012
Betsie is de winnaar van maart
De tweede avond, 16 maart, leverde Betsie 6 punten op, daardoor is zij de maandwinnaar geworden
| 2 mrt 2012 | 16 mrt 2012 | tot mrt | ||||||||||||||
| r1 | r2 | r1 | r2 | |||||||||||||
| Klass. | naam | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu | TP | MP | #hu |
| 1 | Betsie | 1 | -50 | 2 | 4 | 108 | 3 | 3 | 72 | 2 | 3 | 72 | 3 | 11 | 207 | 10 |
